문의상담 > 문의상담 > 견적문의
HOME 로그인회원가입사이트맵

 
작성일 : 18-06-08 18:10
견적문의
 글쓴이 : sm6
조회 : 1,192  

안녕하세요 견적문의좀 할께요.
차량은 sm6이구요
앞범퍼는 부분도색하면 되지 않을까 싶은데요
뒤좌석 휀다부분,트렁크상단 ,뒤범퍼 부분에 뭐가 묻었는지 모르겠는데 컴파운드로 지워도 지질않네요
묻은 얼룩은 부분도색을 해야되는지 아니면 아니면 약품으로 지워지는지 궁금하네요
이렇게 해서 총 비용이 얼마나 나올까요?


관리자 18-06-08 18:35
 
안녕하세요
앞범퍼는 부분도색 하시고 비용은7만원이구요
작업시간은2시간입니다
조수석 쪽에낙하물은3만원이구요
작업시간은30분입니다
더 스며들기전에 빨리오세요
감사합니다
 
 

Total 965
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 수리비 민덴트 카페에서 수리비 확인 바랍니다 관리자 07-13 22173
공지 민덴트 앱 입니다. 많이 다운 받아주세요. 관리자 03-24 20344
공지 견적 문의시 휴대폰 문자로 문의하셔도 됩니다. 관리자 08-15 21677
공지 광택, 유리막코팅, 도색 비용안내. 관리자 06-12 23376
645 저번에 견적 문의드렸는데 목요일 오전쯤 찾아갈까하는데요. (1) 올란도 07-18 1188
644 견적문의 (1) 박과장 07-16 1144
643 EQ900 트렁크 수리 견적 (1) EQ900 07-16 1721
642 견적문의 (1) 준준 07-14 1181
641 (재문의)녹제거 및 도색 문의 드립니다. (1) 고양 07-13 1312
640 볼보V40 견적 문의드립니다. (1) 신과장 07-12 1275
639 재문의합니다. (1) 도도 07-12 1098
638 가격문의 (1) 고명진 07-11 1540
637 견적문의입니다 (1) 정화용 07-11 1183
636 덴트 문의합니다 (1) 도도 07-11 1255
635 녹제거 및 도색 문의 드립니다. (1) 고양 07-11 1466
634 범퍼수리견적문의 (1) 아우디a6 07-10 1310
633 견적부탁드립니다. (1) 소나타 07-10 1215
632 견적문의 (1) LMS 07-10 1223
631 견적 부탁드립니다 (1) 김진석 07-09 1137
630 견적문의 드립니다. (1) 아만 07-08 2494
629 sm5 수리 견적 문의드려요~ (1) 세아 07-05 1189
628 싼타페DM 견적 문의 드려요 (1) 오동현 07-05 2556
627 견적문의 드립니다. (1) 김기훈 07-03 1111
626 2019년형 쏘렌토 견적 문의합니다 (1) 박상윤 07-02 1065
625 아우디 a4 덴트 (1) 옥수동왕자 07-02 1151
624 싼타페 견적문의 드립니다 (1) 동은 06-29 1555
623 쏘렌토 견적 문의.드립니다 (1) 쏘렌토 06-28 1172
622 견전문의드립니다 (1) 정재국 06-28 1093
621 견적문의 (1) 방이석 06-27 1028
620 쏘렌토 문의합니다 (1) 김병운 06-27 1080
619 견적문의드립니다. (1) 이준규 06-27 1337
618 사장님 견적 의뢰 드립니다. (1) 박성붕 06-26 4574
617 견적문의 (1) 이상헌 06-26 1094
616 견적문의 드립니다 (1) daf 06-25 1064
615 아우디 A4 문 찌그러짐 덴트 되나요~? (1) 아웁 06-25 1259
614 휀다 뒷범퍼 견적 부탁 드립니다. (1) NF소나타 06-24 1396
613 견적문의드려요~ (1) 젠쿱 06-24 1150
612 견적문의드립니다. (1) 올란도 06-23 1085
611 견적문의드려요 (1) 한혜빈 06-23 1044
610 견적문의드립니다 (1) 오리 06-21 1046
609 조수석 유리 스크래치, 앞휀더 덴트 복원 (1) 하무일 06-21 1376
608 견적 문의 합니다. (1) 이은지 06-18 1110
607 덴트리페어 가능여부 및 견적 (1) 임지민 06-16 1266
606 견적부탁드려요 (1) 김민지 06-14 1200
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20